Grazer Laufcup 2019 |
---|
Lauf 3: Wir haben die Gesamtwertung über alle 3 Läufe gewonnen! Gratulation!
Die besten Platzierungen in den jeweiligen Laufklassen waren:
Klara Haidl 1M (1), Olasheyi Shittu 1CM (3), Stephanie Fournier 2MM (4), Lara Steiner 3MA (5), Sebastian Gnigler 6M (4), Rowchan Masamba 6P (3), Antonius Mesiha 6P (5) Andrei-Ion Silaghi 7M (1)
Alle weiteren Ergebnisse findet ihr hier! Ergebnisse Lauf 3
![]() |
LAUF 2: 46 Schülerinnen und Schüler der Dreihackengasse nahmen am Donnerstag dem 16.05 am Laufcup teil! Danke!
Die besten Platzierungen in den jeweiligen Laufklassen waren:
Klara Haidl 1M (4), Olasheyi Shittu 1CM (1), Malvin Gamper 1CM (4), Tabea Krenn 4M (1), Hope Igharo 7P (2), Alexander Huber-Grabenwarter 7MO (1), Andrei-Ion Silaghi 7M (2)
Alle weiteren Ergebnisse findet ihr hier! Ergebnisse Lauf 2
LAUF 1: 52 Schülerinnen und Schüler der Dreihackengasse nahmen am Dienstag dem 09.04 am Laufcup teil!
Die besten Platzierungen in den jeweiligen Laufklassen waren:
Tabea Krenn 4M (1), Ilham Hodzic 4B (3), Rowchan Masamba 6P (2), Alexander Huber-Grabenwarter 7MO (2)
Alle weiteren Ergebnisse findet ihr hier! Ergebnisse Lauf 1
Laufcup 2018
Ergebnisse Lauf 1 leider noch immer nicht korrektErgebnisse Lauf 2Ergebnisse Lauf 3 |
---|
Die besten Platzierungen vom 3.Lauf:
Judith Temel 1M (5) Lara Steiner 2MA (3) Tabea Krenn 3M (2) Mailin Radaschitz 3M (3) Flora Jöbstl 3M (5) Alexander Huber-Grabenwarter 6MO (2) 10 Runden
Die besten Platzierungen vom 2.Lauf:
Niclas Pechmann 7MO (1) Sarah Fournier 4M (2) Tabea Krenn 3M (2) Josef Nagl 3M (4) Mailin Radaschitz 3M (4) Alexander Huber-Grabenwarter 6MO (4) Hope Igharo 6P (5) Christoph Klug 6MO (5)
Lauf 1 | Lauf 2 | ||||||
Vorname | Nachname | G | Klasse | Runden | Zeit | Runden | Zeit |
Elina | Hauptmann | w | 1a | 6 | 31:29,8 | 6 | 31:33,9 |
Sharon | Ogunfolaju | w | 1a | 6 | 30:23,5 | 6 | 33:15,8 |
Sarah | Ogunfolaju | w | 1a | 6 | 31:31,7 | 6 | 33:16,3 |
Jinda | Sever | w | 1a | 6 | 30:08,9 | 6 | 33:15,9 |
Mirjam | Prasser | w | 1cm | 5 | 30:00,0 | 5 | 32:55,8 |
Ahmad | Abdahhai | m | 1cm | 4 | 27:13,4 | 5 | 28:14,8 |
Stephanie | Fournier | w | 1m | 6 | 30:19,8 | 7 | 34:47,9 |
Moritz | Gauster | m | 2b | 6 | 32:06,7 | 6 | 32:58,6 |
Viktoria | Pessl | w | 2b | 7 | 34:24,3 | 7 | 34:35,6 |
Giovanna | Tawadrous | w | 2b | 5 | 30:42,4 | 5 | 33:21,0 |
Lorena | Varga | w | 2b | 5 | 30:42,5 | 5 | 30:36,4 |
Brahma | Joshi | m | 2b | 5 | 30:21,3 | ||
Khelali | Suleymann | m | 2b | 8 | 32:12,5 | ||
Nico | Kristl | m | 2ma | 9 | 32:48,9 | ||
Johannes | Nagl | m | 2ma | 9 | 32:48,9 | ||
Tobias | Nagl | m | 2ma | 7 | 29:50,4 | ||
Lara | Steiner | w | 2ma | 8 | 32:48,9 | ||
Juliet | Osayende | w | 3a | 5 | 29:54,4 | 5 | 28:23,1 |
Roberto | Cziko | m | 3a | 6 | 32:25,4 | 6 | 31:15,1 |
Georg | Gogishvili | m | 3b | 6 | 32:24,7 | 6 | 29:38,0 |
Ilham | Hodzic | m | 3b | 6 | 31:15,3 | 6 | 30:35,2 |
Flora | Jöbstl | w | 3m | 7 | 32:28,6 | 7 | 31:54,2 |
Tabea | Krenn | w | 3m | 7 | 30:23,3 | 7 | 30:03,8 |
Mailin | Radaschitz | w | 3m | 7 | 29:59,2 | 7 | 30:04,4 |
Josef | Nagl | m | 3m | 8 | 33:09,4 | 8 | 33:27,1 |
Samuel | Innerwinkler | m | 3m | 7 | 30:34,9 | ||
Niccolo | Bareza | m | 3cm | 6 | 29:43,2 | ||
David | Thuswohl | m | 4a | 6 | 29:48,5 | ||
Sarah | Fournier | w | 4m | 7 | 32:34,9 | 7 | 34:14,7 |
Botond | Demus | m | 4m | 9 | 30:33,0 | ||
Kilian | Salloker | m | 4cm | 6 | 30:52,0 | 7 | 34:15,7 |
Sebastian | Gnigler | m | 5m | 8 | 31:13,2 | ||
Max | Jauk | m | 5M | 8 | 30:30,6 | 8 | 30:16,7 |
Tim | Zwölfer | m | 5m | 8 | 32:50,3 | 8 | 31:19,5 |
Antonius | Mesiha | m | 5p | 8 | 32:28,2 | 8 | 31:31,6 |
Rowchan | Masamba | m | 5P | 9 | 31:59,2 | ||
Hope | Igharo | w | 6p | 6 | 28:23,3 | ||
Alexander | Huber-Grabenwarter | m | 6mo | 9 | 32:39,3 | 9 | 33:18,9 |
Christopher | Klug | m | 6mo | 8 | 30:27,8 | 9 | 33:22,2 |
Niclas | Pechmann | m | 7mo | 9 | 33:24,4 |
Termine:
Mi 11.04. Training / Treffpunkt 14:20 Uhr in der Aula unserer Schule
Di 17.04. Lauf im Augarten / Treffpunkt 15:15 Aula oder 15:45 Uhr Frida&Fred
Mi 02.05. Training / Treffpunkt 14:20 Uhr in der Aula unserer Schule
Di 08.05. Lauf im Augarten / Treffpunkt 15:15 Aula oder 15:45 Uhr Frida&Fred
Di 29.05. Training / Treffpunkt 14:20 Uhr in der Aula unserer Schule
Di 05.06. Lauf im Augarten / Treffpunkt 15:15 Aula oder 15:45 Uhr Frida&Fred
Grazer Laufcup 2017 |
---|
Wieder sensationelle Ergebnisse beim Grazer Laufcup!
Zwei Siege durch Mailin Radaschitz (2M) und Angelika Ninaus (3M), einen zweiten Rang
Ergebnisse Lauf 1Ergebnisse Lauf 2 |
---|